Australian Holyfield
# RÉF. : 15.1592.01 HOLYFIELD
Choisissez une pointure :
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48Consultez notre guide des pointures
Guide des pointures
Vous l’aurez remarqué, votre pointure varie souvent selon les marques : c’est pourquoi nous vous donnons sur chaque descriptif produit une indication sur la taille réelle du modèle. En effet, celui-ci peut soit avoir un chaussant normal, plus grand ou plus étroit que votre pointure habituelle.
Si vous ne connaissez pas votre pointure, il existe un moyen simple et rapide pour la calculer !
- Munissez-vous d’un crayon et d’une feuille A4.
- Placez la feuille contre un mur et posez votre talon en appui contre le mur, pied sur la feuille.
- Dessinez un trait à la limite de votre orteil le plus long.
- Mesurez la longueur en cm entre le talon et la pointe du pied.
- Ajoutez 1 cm à la mesure de votre pied. Divisez cette mesure obtenue par 0.666 (2/3). Exemple : votre pied mesure 25 cm ; (25 + 1) / 0.666 = 39.04, vous chaussez donc du 39.
NB : Si vous vous situez entre deux mesures, nous vous conseillons de prendre la mesure supérieure.
Plus d’infos sur les pointures ou le chaussant d’un modèle ? Contactez-nous par mail, téléphone ou sur les réseaux sociaux !
FEMME
cm | FR | UK | US | IT |
---|---|---|---|---|
22,4 | 35 | 2,5 | 4 | 34 |
22,7 | 35,5 | 3 | 4,5 | 34,5 |
23 | 36 | 3,5 | 5 | 35 |
23,4 | 36,5 | 4 | 5,5 | 35,5 |
23,7 | 37 | 4 | 5,5 | 36 |
24 | 37,5 | 4,5 | 6 | 36,5 |
24,4 | 38 | 5 | 6,5 | 37 |
24,7 | 38,5 | 5,5 | 7 | 37,5 |
25 | 39 | 5,5 | 7,5 | 38 |
25,4 | 39,5 | 6 | 7,5 | 38,5 |
25,7 | 40 | 6,5 | 8 | 39 |
26 | 40,5 | 7 | 8,5 | 39,5 |
26,4 | 41 | 7,5 | 9 | 40 |
26,7 | 41,5 | 7,5 | 9,5 | 40,5 |
27 | 42 | 8 | 9,5 | 41 |
27,4 | 42,5 | 8,5 | 10 | 41,5 |
27,7 | 43 | 9 | 10,5 | 42 |
Légende :
Pointures FR = Pointures françaises
Pointures US = Pointures américaines
HOMME
cm | FR | UK | US | IT |
---|---|---|---|---|
25 | 39 | 5,5 | 6 | 38 |
25,4 | 39,5 | 6 | 6,5 | 38,5 |
25,7 | 40 | 6,5 | 7 | 39 |
26 | 40,5 | 7 | 7,5 | 39,5 |
26,4 | 41 | 7,5 | 8 | 40 |
26,7 | 41,5 | 7,5 | 8 | 40,5 |
27 | 42 | 8 | 8,5 | 41 |
27,4 | 42,5 | 8,5 | 9 | 41,5 |
27,7 | 43 | 9 | 9,5 | 42 |
28 | 43,5 | 9,5 | 9,5 | 42,5 |
28,4 | 44 | 9,5 | 10 | 43 |
28,7 | 44,5 | 10 | 10,5 | 43,5 |
29 | 45 | 10,5 | 11 | 44 |
29,4 | 45,5 | 11 | 11,5 | 44,5 |
29,7 | 46 | 11 | 11,5 | 45 |
30 | 46,5 | 11,5 | 12 | 45,5 |
30,4 | 47 | 12 | 12,5 | 46 |
30,7 | 47,5 | 12,5 | 13 | 46,5 |
31 | 48 | 13 | 13,5 | 47 |
31,4 | 48,5 | 13,5 | 14 | 47,5 |
31,7 | 49 | 14 | 14,5 | 48 |
32 | 49,5 | 14,5 | 15 | 48,5 |
32,4 | 50 | 15 | 15,5 | 49 |
Couleur | Gris |
Matière | Cuir |
Description du produit
Le modèle Holyfield (15.1592.01) est une sneaker montante pour hommes d'Australian Footwear. Cette chaussure est idéale pour les journées plus froides de l'automne puisque la cheville est couverte. C'est aussi un modèle plus branché où la tendance ton sur ton est clairement reconnaissable au niveau des couleurs. La basket montante est fabriquée en nubuck et possède une semelle de coupe assortie. Le logo Australian Footwear est visible sur la languette, le côté de la chaussure et sur le talon. La basket a une fermeture à lacet qui vous permet de mettre et de retirer la basket. Bon à savoir : la basket est dotée d'une assise plantaire amovibleLivraison rapide
Conseils & service de qualité
Paiement sécurisé
Satisfait ou remboursé
(1) Livraison gratuite : uniquement en Belgique jusqu'à fin Mars 2019 (offre de lancement)
(2) Satisfait ou remboursé : voir conditions générales